MXU 300
EVERYTHING YOU NEED TO GET THE JOB DONE.
Loaded with features that you’d only expect on more expensive machines, the new KYMCO MXU 300R has everything you need to get the job done.
Description
Specifications
| ENGINE: | |
| ENGINE TYPE | OHC, 4 Stroke, Single Cylinder |
| COOLING SYSTEM | Liquid Cooling |
| FUEL SYSTEM | Fuel Injection |
| DISPLACEMENT | 270 |
| MAX. HORSEPOWER (PS/RPM) | 13.4 ps / 6750 rpm |
| MAX. TORQUE (KG.M/RPM) | 1.78 kgf.m / 2850 rpm |
| WHEEL DRIVE SYSTEM | CVT |
| TRANSFER GEARSHIFT PATTERN | L-H-N-R |
| START | Electric |
| FRAME: | |
| DRY WEIGHT AMOUNT | 218 kg |
| LENGTH x WIDTH x HEIGHT | 1980 x 1110 x 1110 mm |
| SEAT HEIGHT | 820 mm |
| WHEELBASE | 1200 mm |
| FUELTANK | 15 Liters |
| SUSPENSION: | |
| FRONT WHEEL SIZE | 22X7-10 |
| REAR WHEEL SIZE | 22X10-10 |
| WHEEL MATERIAL | Steel |
| FRONT SUSPENSION | Double A-arm |
| REAR SUSPENSION | Swing-arm |
| BRAKES: | |
| FRONT BRAKE SYSTEM | Dual disk |
| REAR BRAKE SYSTEM | Dual disk |
| COLOUR | Green and Red |
All prices provided exclude Delivery. WhatsApp or call us on 0357891851 or 0795044122 for a Delivery price. Or arrange your own pick up at 111 Dollar Drive, Richards Bay, 3900.















